Приглашаем Вас на рыбалку на рыболовные участки, закреплённые за Северо-Восточным филиалом ФГБУ «Главрыбвод» в Чукотском автономном округе на добычу (вылов) следующих водных биологических ресурсов: с 15 июня 2020 года
| № РЛУ | Наименование водного объекта | Вид ВБР | Орудие лова |
| 535 | Озеро Аччен (Провиденский р-он) | Нерка | Сеть ставная |
| 241 | река Майныян (Анадырский р-он) | Нерка | Сеть ставная |
| 237 | протока Лахтина (Анадырский р-он) | Горбуша | Сеть ставная |
| Нерка | Сеть ставная |
с 19 июня 2020 года
| № РЛУ | Наименование водного объекта | Вид ВБР | Орудие лова |
| 95 | Анадырский лиман (Анадырский р-он, Песчанка) | Голец | Сеть ставная |
| 96 | Анадырский лиман (Анадырский р-он, 10 причал, Угольные Копи) | Голец | Сеть ставная |
| 237 | протока Лахтина (Анадырский р-он) | Голец | Сеть ставная |
| 542 | бухта Румилет (Провиденский р-он) | Голец | Сеть ставная |
| 430 | Река Чегитун (Чукотский район) | Голец | Сеть ставная |
с 22 июня 2020 года
| № РЛУ | Наименование водного объекта | Вид ВБР | Орудие лова |
| 99 | река Анадырь (Анадырский р-он, с. Марково) | Чир | Сеть ставная |
| 100 | река Анадырь (Анадырский р-он, с. Усть Белая) | Сиг | Сеть ставная |
| Чир | |||
| 102 | река Анадырь (Анадырский р-он, Причал «Отрожний», Утесики) | Щука | Сеть ставная |
| Чир | |||
| 237 | протока Лахтина (Анадырский р-он) | Сиг | Сеть ставная |
| 241 | река Майныян (Анадырский р-он) | Сиг | Сеть ставная |
| 511 | река Амгуэма (Иультинский р-он) | Сиг | Сеть ставная |
| Чир | |||
| Хариус |
с 01 июля 2020 года
| № РЛУ | Наименование водного объекта | Вид ВБР | Орудие лова |
| 92 | Анадырский лиман (Анадырский р-он, домик рыбака) | Горбуша Кета Нерка | Сеть ставная |
| 93 | Анадырский лиман (Анадырский р-он, 15 км) | Горбуша | Сеть ставная |
| Кета | |||
| Нерка | |||
| 94 | Анадырский лиман (Анадырский р-он, Хиузная) | Горбуша | Сеть ставная |
| Кета | |||
| Нерка | |||
| 95 | Анадырский лиман (Анадырский р-он, Песчанка) | Горбуша | Сеть ставная |
| Кета | |||
| Нерка | |||
| 96 | Анадырский лиман (Анадырский р-он, 10 причал, Угольные Копи) | Горбуша | Сеть ставная |
| Кета | |||
| Нерка | |||
| 97 | Анадырский лиман (Анадырский р-он, 8 причал,) | Горбуша | Сеть ставная |
| Кета | |||
| Нерка | |||
| 99 | река Анадырь (Анадырский р-он, с. Марково) | Кета | Сеть ставная |
| 100 | река Анадырь (Анадырский р-он, с. Усть Белая) | Кета | Сеть ставная |
| 102 | река Анадырь (Анадырский р-он, Причал «Отрожний», Утесики) | Кета | Сеть ставная |
| 473 | Бухта Эквекинот (Иультинский р-он) | Горбуша | Сеть ставная |
| 475 | Бухта Эквекинот (Иультинский р-он) | Горбуша | Сеть ставная |
| Нерка | |||
| 483 | Бухта Эквекинот (Иультинский р-он) | Горбуша | Сеть ставная |
| Нерка | |||
| 491 | Бухта Этелькуйым (Иультинский р-он) | Горбуша | Сеть ставная |
| 542 | бухта Румилет (Провиденский р-он) | Горбуша | Сеть ставная |
| Нерка |
Суточная норма добычи (вылова) водных биологических ресурсов на рыболовных участках на одну путевку в сутки на одного человека в Чукотском автономном округе
| Вид ВБР | Количество штук водных биоресурсов (по видам) в одной путевки | |||
| Морские РЛУ | Речные РЛУ | |||
| Минимальное количество | Максимальное количество | Минимальное количество | Максимальное количество | |
| Сиг (пресноводная жилая форма) | Вылов не предусмотрен | 1 | 20 | |
| Горбуша | 1 | 3 | 1 | 20 |
| Кета | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Чир (пресноводная жилая форма) | Вылов не предусмотрен | 1 | 20 | |
| Нерка | 1 | 5 | 1 | 5 |
| Хариус | Вылов не предусмотрен | 1 | 20 | |
| Щука | Вылов не предусмотрен | 1 | 10 | |
| Гольцы | 1 | 30 | 1 | 30 |
| Корюшка азиатская зубастая | Вылов не предусмотрен | 1 | 100 | |
Стоимость права вылова одного экземпляра водных биологических ресурсов каждого вида:
- горбуша – 50 руб.
- кета – 115 руб.
- нерка – 150 руб.
- сиг – 40 руб.
- чир – 40 руб.
- хариус – 40 руб.
- щука – 40 руб.
- голец – 15 руб.
- корюшка азиатская зубастая – 5 руб.
ВНИМАНИЕ:
1) путевки на любительский лов на участках № 92, № 93, № 94, № 95, выписываются в отделе по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов по ЧАО по адресу ул. Тевлянто, д 5, тел 2-03-57, 8 (4152) 23-58-68, по 1 шт. в сутки по каждому виду водных биоресурсов на одного человека при личном присутствии, предъявлении паспорта, квитанции об оплате и уведомления (копия) о регистрации орудий лова.
2) путевки на любительский лов на участках № 96, № 97, выписываются по адресу п. Угольные Копи, ул. Первомайская, д. 5, кв. 20, тел 8-914-168-1957, по 1 шт. в сутки по каждому виду водных биоресурсов на одного человека при личном присутствии, предъявлении паспорта, квитанции об оплате и уведомления (копия) о регистрации орудий лова.
Время выписки путевок: понедельник-четверг: 10:30 – 12:30, обед 12:30 – 13:30; пятница 10:30 – 14:00.
Путевки на любительский лов на участках № 99, 100, 102, 237, 241, 473, 475, 483, 491, 511, 627, 535, 542 можно выписать непосредственно на участке, при предъявлении паспорта, квитанции об оплате и уведомления (копия) о регистрации орудий лова.
- чек об оплате с терминала «Моментальный платеж» является путевкой на добычу (вылов) ВБР, с которой Вы можете находится на рыболовном участке и рыбачить;
- чек об оплате со Сбербанка и Почты России не является путевкой. Чек об оплате должен быть предоставлен на рыболовном участке лицу, ответственному за организацию любительского и спортивного рыболовства, который выпишет Вам путевку на добычу (вылов) ВБР.
ВАЖНО!
Рыболов-любитель, в соответствии с п.п. 49 и 52.6 Правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна ОБЯЗАН, по окончанию промысла в дату осуществления лова, но не позднее 20 часов 00 минут, предоставить в адрес ФГБУ «Главрыбвод» (лицу, ответственному за организацию любительского и спортивного рыболовства на участке), сведения о фактическом вылове водных биоресурсов по каждой путевке. В случае не предоставления указанной информации, вылов по указанным путевкам в промысловых журналах не учитывается.
Ответственность за любые действия с неучтенными в промысловых журналах водными биоресурсами несут граждане в соответствии с административным и уголовным законодательством РФ.
Обращаем Ваше внимание, что на наших открытых рыболовных участках есть лица, ответственные за организацию любительского и спортивного рыболовства:
| № | РЛУ | Наименование | ФИО | Номер телефона |
| | 92 (морской) | Домик рыбака | Нестеренко Валерий Анатольевич | 8-914-080-23-33 |
| 93 (морской) | 15 км | Крупеня Максим Вячеславович | 8-950-672-67-88 | |
| 94 (морской) | Хиузная | Кащаев Игорь Михайлович | 8-989-992-48-80 8-964-481-49-98 | |
| 95 | Песчанка | Крупеня Максим Вячеславович | 8-950-672-67-88 | |
| 97 (морской) | 8 причал | Сергеева Евгения Витальевна | 8-914-168-19-57 | |
| 96 (морской) | 10 причал (Угольные Копи) | Лопаёв Юрий Юрьевич | 8-914-082-35-83 | |
| 99 | с. Марково | Богарева Екатерина Олеговна | 8-924-669-91-23 | |
| 100 | Усть Белая | Шарыпов Виктор Андреевич | 8-964-481-62-27 | |
| 102 | Утесики | |||
| 237 | Протока Лахтина | Кручай Татьяна Ивановна | 8-914-535-14-55 | |
| 241 | Р.Майныян | Зворыгин Андрей Викторович | 8-924-667-05-34 | |
| 473,475,483 (морские) | Бухта Эгвекинот | Захаров Роман Сергеевич | 8-924-665-93-51 | |
| 491 (морской) | Бухта Этелькуйым | |||
| 511 | Р.Амгуэма | |||
| 627 | Р.Куэквун, лагуна Эрокынманкын | |||
| 535 | Аччен | Калюжина Наталья Ивановна | 8-914-536-31-86 | |
| 542 (морской) | Бухта Румилет |
По всем вопросам по осуществлению любительского рыболовства на рыболовных участках, закрепленных за Северо-Восточным филиалом ФГБУ «Главрыбвод», Вы можете обратиться к лицу, ответственному за организацию любительского и спортивного рыболовства, либо в отдел по рыболовству и сохранению ВБР по Чукотскому автономному округу.
Телефоны для справок: 8 (4152) 23-58-68