Приглашаем Вас на рыбалку на рыбопромысловые участки №№ 95, 96, 237, 542, 511, 627, 430 в Чукотском автономном округе на добычу (вылов) гольцов: с 01 июня 2019 года
|
№ РПУ | Наименование водного объекта
| Вид ВБР
| Разрешенное кол-во к добыче (вылову) объекта лова в путевке | Норма выдачи путевок одному рыболову на добычу (вылов) в сутки | Орудия лова
|
| 95 | Анадырский лиман (Анадырский район) | Гольцы | 30 | 15 путевок в сутки | Сеть ставная |
| 96 | Анадырский лиман (Анадырский район) | Гольцы | 30 | 15 путевок в сутки | Сеть ставная |
| 237 | протока Лахтина (Анадырский район) | Гольцы | 30 | 15 путевок в сутки | Сеть ставная |
| 430 | р. Чегитунь (Чукотский район) | Гольцы | 30 | 15 путевок в сутки | Сеть ставная |
| 511 | р. Амгуэма (Иультинский район) | Гольцы | 30 | 15 путевок в сутки | Сеть ставная |
| 542 | бухта Румилет (Провиденский район) | Гольцы | 30 | 15 путевок в сутки | Сеть ставная |
| 627 | лагуна Эрокынманкын (Иультинский район) | Гольцы | 30 | 15 путевок в сутки | Сеть ставная |
Приобрести путевки на добычу (вылов) ВБР можно: